Plataforma de gestão para restaurantes
O seu restaurante inteiro, num só lugar.
PDV, comandas, cozinha, estoque, reservas, fiscal e relatórios — tudo integrado, em tempo real. Menos planilha, mais salão cheio.
Sem cartão para testar · Cancelamento a qualquer momento
Recursos
Feito para a operação do dia a dia
Da entrada do pedido ao fechamento do caixa, sem retrabalho.
PDV & Comandas
Lance pedidos por mesa, balcão ou delivery e envie direto para a cozinha em tempo real.
Cozinha (KDS)
Telas de cozinha por estação, com status de cada item e prioridade automática.
Estoque & Fichas
Controle de insumos, fichas técnicas e baixa automática a cada venda.
Mesas & Reservas
Mapa de salão, status das mesas e reservas online com confirmação.
Caixa & Fiscal
Fechamento de caixa, formas de pagamento e emissão de NFS-e integrada.
Relatórios
Vendas, produtos mais pedidos e desempenho por período, em tempo real.
Planos
Preço simples, sem surpresa
Comece no plano certo para o seu momento. Faça upgrade quando crescer.
Starter
Para um restaurante começar a operar.
- 1 restaurante
- Até 5 utilizadores
- PDV, comandas e mesas
- Cardápio e KDS
Professional
Para redes em crescimento.
- 1 restaurante
- Até 10 utilizadores
- Tudo do Starter +
- Estoque, reservas, relatórios
- NFS-e e caixa
Enterprise
Operações multi-unidade.
- Restaurantes ilimitados
- Utilizadores ilimitados
- Tudo do Professional +
- Contabilidade
- Suporte dedicado
Compare os planos
Tudo que cada plano inclui
Da operação do salão ao fiscal e às integrações.
| Funcionalidade | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Limites do plano | |||
| Restaurantes incluídos | 1 | 1 | Ilimitado |
| Utilizadores (garçom, caixa, cozinha…) | 5 | 10 | Ilimitado |
| Suporte | Email 72 h | Email 48 h | Priority + onboarding |
| Operação & salão | |||
| POS / frente de caixa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comanda por mesa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Salão (mapa de mesas drag-and-drop) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reservas | ✓ | ✓ | ✓ |
| KDS — kitchen display | — | ✓ | ✓ |
| Cardápio & estoque | |||
| Gestão de cardápio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modificadores e combos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controle de estoque | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fichas técnicas / receitas | — | ✓ | ✓ |
| Financeiro & fiscal | |||
| Caixa e fechamento | ✓ | ✓ | ✓ |
| Faturas / NFC-e | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contabilidade mensal + plano de contas | — | ✓ | ✓ |
| Contas a pagar + fornecedores | — | ✓ | ✓ |
| Marketing & captação | |||
| Site do restaurante responsivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cardápio digital (QR code) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Domínio custom (ex: meurestaurante.com) | — | ✓ | ✓ |
| Integrações & canais | |||
| Delivery (iFood e outros) | — | Parcial | ✓ |
| WhatsApp CRM (Meta Business API) | — | — | ✓ |
| Webhooks + API para integrações externas | — | — | ✓ |
| Multi-unidade / rede | |||
| Múltiplos restaurantes na mesma conta | — | Parcial | ✓ |
| Relatórios consolidados por rede | — | — | ✓ |
| White-label e branding próprio | — | — | ✓ |
| Segurança & operação | |||
| Autenticação Azure Entra ID | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audit log completo de todas as ações | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export completo de dados (Excel/CSV) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Import via template planilha | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLA contratual | — | — | ✓ |
Comece agora
Crie a sua conta
14 dias grátis. Leva menos de um minuto.